瀏覽量:
1000
HM臥式加工中心
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
臥式加工中心
數量
-
+
庫存:
0
1
詳細介紹
臥式四面體加工中心參數規格表】 | |||
型號 | PSS-HM500 | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸端面到臺面距離 | mm | 150-870 | |
主軸中心線到轉臺臺面 | mm | 0-600 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 585×390 |
工作臺最大負荷 | kg | 400 | |
旋轉工作臺尺寸(選配) | mm | 320/400 | |
轉臺驅動方式 | 油壓驅動/伺服驅動 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 140 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 7.5/15 | |
進給 | X/Y/Z線軌規格 | mm | X/Z/Y:35 |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X/Z:32×16 Y:40×12 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 25 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2100 |
占地面積 | mm | 2300×2150 | |
凈重 | kg | 5500 | |
裝箱重量 | kg | 6000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-HM800 | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸端面到臺面距離 | mm | 150-870 | |
主軸中心線到轉臺臺面 | mm | 600-140 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 640×500 |
工作臺最大負荷 | kg | 500 | |
旋轉工作臺尺寸(選配) | mm | 400×400/500×500 | |
轉臺驅動方式 | 油壓驅動/伺服驅動 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 140 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 11/22 | |
進給 | X/Y/Z線軌規格 | mm | X/Z:45×2 |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | 40×12 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 35 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2200 |
占地面積 | mm | 2500×2300 | |
凈重 | kg | 6500 | |
裝箱重量 | kg | 7000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
關鍵詞:
臥式
mm
主軸
行程
kg
工作臺
驅動
刀具
精度
重量
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
TOP
公司自成立以來,一直秉承“與客戶并肩戰斗、幫客戶解決問題、為客戶創造價值”的經營理念,以穩健、踏實的經營風格,全面、專業的技術服務,為用戶提供優質的機床設備和完善的服務,建立了良好的市場形象和信譽,贏得了用戶的肯定與信賴。
四川帕森斯智裝科技有限公司 蜀ICP備2021019607號