瀏覽量:
1000
CS臥式線軌車床
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
數控車床
數量
-
+
庫存:
0
1
詳細介紹
【線軌車床參數規格表】 | |||
型號 | PSS-CS5052 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 560 |
最大加工直徑 | mm | 500 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 230 | |
最大加工長度 | mm | 520 | |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-6 |
主電機功率 | KW | 15 | |
卡盤 | 寸 | 8中空 | |
主軸最高轉速 | rpm | 4200 | |
主軸孔直徑 | mm | 66 | |
棒料通徑 | mm | 52 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X/Z線軌規格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | mm | 610 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀塔 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 | |
尾座最大行程 | mm | 480 | |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 25 | |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整體式/30° | |
高度 | mm | 1438 | |
占地面積 | mm | 1800×1320 | |
凈重 | kg | 4500 | |
裝箱重量 | kg | 5000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 |
型號 | PSS-CS5075 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 560 |
最大加工直徑 | mm | 500 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 230 | |
最大加工長度 | mm | 750 | |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-6 |
主電機功率 | KW | 15 | |
卡盤 | 寸 | 8 | |
主軸最高轉速 | rpm | 4200 | |
主軸孔直徑 | mm | 66 | |
棒料通徑 | mm | 52 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X/Z線軌規格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | mm | 610 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀塔 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 32x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 | |
尾座最大行程 | mm | 480 | |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 30 | |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整體式/30° | |
高度 | mm | 1435 | |
占地面積 | mm | 2100×1320 | |
凈重 | kg | 5000 | |
裝箱重量 | kg | 5500 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 |
型號 | PSS-CS58100 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 580 |
最大加工直徑 | mm | 580 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 360 | |
最大加工長度 | mm | 1000 | |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-8 |
主電機功率 | KW | 15 | |
卡盤 | 寸 | 12 | |
主軸最高轉速 | rpm | 2600 | |
主軸孔直徑 | mm | 87 | |
棒料通徑 | mm | 72 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X/Z線軌規格 | mm | 55 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z軸極限行程 | mm | 1120 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀塔 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座最大行程 | mm | 1250 | |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 40 | |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整體式/45° | |
高度 | mm | 2030 | |
占地面積 | mm | 3889×1995 | |
凈重 | kg | 6500 | |
裝箱重量 | kg | 7000 | |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重復定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
型號 | PSS-CS63100 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 650 |
最大加工直徑 | mm | 630 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 400 | |
最大加工長度 | mm | 1000 | |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-8 |
主電機功率 | KW | 15 | |
卡盤 | 寸 | 12 | |
主軸最高轉速 | rpm | 2600 | |
主軸孔直徑 | mm | 87 | |
棒料通徑 | mm | 72 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X/Z線軌規格 | mm | 55 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z軸極限行程 | mm | 1120 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀塔 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座最大行程 | mm | 1250 | |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 40 | |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整體式/45° | |
高度 | mm | 2030 | |
占地面積 | mm | 3889×1995 | |
凈重 | kg | 6500 | |
裝箱重量 | kg | 7000 | |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重復定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
關鍵詞:
cs
mm
直徑
最大
行程
加工
主軸
精度
套筒
規格
掃二維碼用手機看
上一個
VS立式車床
下一個
CS-P臥式排刀車床
TOP
公司自成立以來,一直秉承“與客戶并肩戰斗、幫客戶解決問題、為客戶創造價值”的經營理念,以穩健、踏實的經營風格,全面、專業的技術服務,為用戶提供優質的機床設備和完善的服務,建立了良好的市場形象和信譽,贏得了用戶的肯定與信賴。
四川帕森斯智裝科技有限公司 蜀ICP備2021019607號